投资金额: 10-20万
所属行业: 美容>
Heloskin皮肤年轻化基站,是提出以物理学美容的专业连锁门店,无产品、无手法、无添加,真正意义上用科技实现肌肤之美,通过Heloskin皮肤年轻化基站,为广大消费者提供安全、健康、有效的肌肤管理方案。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
STA FOOD 面馆无双加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 16.5万元 | 13.75万元 | 10.5万元 | |
STA FOOD 面馆无双加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 6.84万元 | 5.99万元 | 5.27万元 | |
小计 | 9.28万元 | 8.11万元 | 7.11万元 | |
STA FOOD 面馆无双加盟总费用 | 投资合计 | 25.78万元 | 21.86万元 | 17.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
STA FOOD 面馆无双加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 21元 | 18元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2880元 | 2310元 | 1800元 | |
月营业额 | 8.64万元 | 6.93万元 | 5.4万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 5.62万元 | 4.5万元 | 3.51万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
STA FOOD 面馆无双净利润 | 净利润(月) | 3.18万元 | 2.39万元 | 1.68万元 |
净利润(年) | 38.11万元 | 28.67万元 | 20.1万元 | |
STA FOOD 面馆无双总投资费用 | 25.78万元 | 21.86万元 | 17.61万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看STA FOOD 面馆无双加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用。
2.本站为资讯展示网站,本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。
公司性质:私营企业
注册资金:
所在地:中国
浏览网站,筛选项目
留言、在线聊天、免费电话
电话回访,深入沟通
实地考察,深入了解
签订合同,成功加盟