加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.42万元/月 | 1.35万元/月 | 5600元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 41.22万元 | 30.79万元 | 21.84万元 | 16.02万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.96万元(58%) | 5.22万元(58%) | 3.48万元(58%) | 2.32万元(58%) |
房租费用(月) | 2.42万元 | 1.35万元 | 5600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.54万元 | 3.03万元 | 2.44万元 | 1.7万元 |
年净利润 | 42.48万元 | 36.36万元 | 29.28万元 | 20.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用。
2.本站为资讯展示网站,本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。
公司性质:私营企业
注册资金:
所在地:武汉
浏览网站,筛选项目
留言、在线聊天、免费电话
电话回访,深入沟通
实地考察,深入了解
签订合同,成功加盟