加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
房租费用(押一付三) | 20万元/月 | 15万元/月 | 10万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 80万元 | 60万元 | 50万元 |
前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
开业费用 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(25人) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) |
流动资金 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 446.5万元 | 306万元 | 222.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 500人 | 400人 | 350人 |
日营业额 | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.75万元 |
月营业额 | 105万元 | 72万元 | 52.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 73.5万元 | 50.4万元 | 36.75万元 |
房租费用(月) | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(月) | 9.5万元 | 7万元 | 5.4万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.2万元 | 7000元 |
月净利润 | 42万元 | 27.2万元 | 20.65万元 |
年净利润 | 504万元 | 326.4万元 | 247.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用。
2.本站为资讯展示网站,本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。
公司性质:私营企业
注册资金:
所在地:全国
浏览网站,筛选项目
留言、在线聊天、免费电话
电话回访,深入沟通
实地考察,深入了解
签订合同,成功加盟