卡易还信用卡智能管理工具,是一款纯智能全线上的一款信用卡管理软件;基于第方支付、民生银行,为信用卡客户提供“安全保证”,“消费计划”“智能还款”安全便捷的信用卡管理助手软件;
卡易还通过用户授权绑定信用卡,公司自主研发的智能系统解析信用卡电子账单,根据用户的个人设置来实现信用卡信息管理,多重数字加密防火墙保障用户安全,让您无需为信用卡逾期和高额费非忧;
作为移动消费金融服务商,专注于信用卡管理,维护客户“信用安全”,公司致力成为信用卡管理领域的领跑者,通过全自动化的决策系统,在线实时完成申请、代还全部流程;“卡易还”一开创智能金融新时代。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
卡易还加盟基础费用 | 装修费 | 2.2万元(550元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
首批进货费/原料费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 5万元 | 4.58万元 | 4.2万元 | |
卡易还加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 6400元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 7500元 | 7000元 | 6500元 | |
流动/储备资金 | 3.9万元 | 3.8万元 | 3.71万元 | |
小计 | 2.05万元 | 1.97万元 | 1.89万元 | |
卡易还加盟总费用 | 投资合计 | 7.05万元 | 6.55万元 | 6.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
卡易还加盟利润 | 人均消费 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 | |
日营业额 | 1890元 | 1700元 | 1520元 | |
月营业额 | 5.67万元 | 5.1万元 | 4.56万元 | |
毛利率 | 64% | 64% | 64% | |
毛利润(月) | 3.63万元 | 3.26万元 | 2.92万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 6400元/月(5.3元/天/㎡) |
水电杂费 | 7500元 | 7000元 | 6500元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
卡易还净利润 | 净利润(月) | 1.58万元 | 1.3万元 | 1.03万元 |
净利润(年) | 18.95万元 | 15.55万元 | 12.39万元 | |
加盟卡易还总投资费用 | 7.05万元 | 6.55万元 | 6.09万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看卡易还加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用。
2.本站为资讯展示网站,本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。
公司性质:私营企业
注册资金:
所在地:上海
浏览网站,筛选项目
留言、在线聊天、免费电话
电话回访,深入沟通
实地考察,深入了解
签订合同,成功加盟